Le mercato d’été 2025 de l’OM
Arrivées Mercato OM été 2025
| Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Igor Paixão | Feyenoord | AT | 30 M€ | |
| Nayef Aguerd | West Ham | DC | 23 M€ | |
| Facundo Medina | Lens | DC | Prêt avec OA | |
| Arthur Vermeeren | Leipzig | MDC | Prêt avec OA | |
| Timothy Weah | Juventus | AT | Prêt avec OA | |
| Hamed Junior Traoré | Bournemouth | AT | Prêt avec OA | |
| CJ Egan-Riley | Burnley | DC | Libre | |
| Angel Gomes | Lille | MC | Libre | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | BT | Libre | |
| Emerson Palmieri | West Ham | LG | 0,7 M€ | |
| Benjamin Pavard | Inter Milan | LD/DC | Prêt avec OA | |
| Matt O'Riley | Brighton | MO | Prêt sans OA |
C’est chaud
Simple rumeur
C’est officiel
Départs Mercato OM été 2025
| Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Luis Henrique | Inter Milan | AT | 25 M€ | |
| Jonathan Rowe | Bologne | AT | 19,5 M€ | |
| Quentin Merlin | Rennes | LG | 13 M€ | |
| Adrien Rabiot | Milan, Tottenham | MC | 10 M€ | |
| Azzedine Ounahi | Girona | MC | 6 M€ | |
| Valentin Rongier | Rennes | MDC | 5 M€ | |
| Paul Lopez | Toluca | G | 4,8 M€ | |
| Amine Harit | I. Basaksehir | MO | Prêt avec OA | |
| Derek Cornelius | Rangers | DC | Prêt avec OA | |
| Ismaël Koné | Sassuolo | MC | Prêt avec OA | |
| Faris Moumbagna | Cremonese | BT | Prêt avec OA | |
| Bamo Meïté | Lorient | DC | Prêt avec OA | |
| Samuel Gigot | Lazio | DC | 0,5 M€ | |
| Amar Dedic | Salzbourg | LD | 0,1 M€ | |
| Luiz Felipe | Rayo Vallecano | DC | Libre | |
| Chancel Mbemba | Lille | DC | Libre | |
| Simon Ngapandouetnbu | Montpellier | G | Libre | |
| Gaël Lafont | Genoa | MC | Libre | |
| Ismaël Bennacer | AC Milan | MDC | Retour prêt |
C’est chaud
Simple rumeur
C’est officiel
Le mercato d’hiver 2025 de l’OM
Arrivées Mercato OM hiver 2025
| Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Felipe | Al-Ittihad | DC | Libre | |
| Amine Gouiri | Rennes | AT | Prêt avec OA | |
| Amar Dedic | Salzbourg | LD | Prêt avec OA | |
| Ismaël Bennacer | AC Milan | MDC | Prêt avec OA |
C’est chaud
Simple rumeur
C’est officiel
Départs Mercato OM hiver 2025
| Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Elye Wahi | Francfort | BT | 26 M€ | |
| Lilian Brassier | Rennes | DC | Prêt avec OA | |
| Ismaël Koné | Rennes | MC | Prêt avec OA | |
| Bamo Meïté | Montpellier | DC | Prêt avec OA | |
| Pau Lopez | Toluca | G | Prêt avec OA | |
| François-Régis Mughe | Athènes Kallithéa | AT | Prêt avec OA | |
| Soumaïla Traoré | Versailles | MDC | Prêt avec OA | |
| Enzo Sternal | Anderlecht | MO | 1,5 M€ | |
| Roggerio Nyakossi | OH Louvain | DC | 0,75 M€ | |
| Emran Soglo | Sturm Graz | LG | 1 M€ | |
| Valentin Carboni | Inter Milan | MO | Retour prêt |
C’est chaud
Simple rumeur
C’est officiel
Le mercato d’été 2024 de l’OM
Arrivées Mercato OM été 2024
| Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Adrien Rabiot | Juventus | MC | Libre | |
| Mason Greenwood | Manchester United | AT | 27,6 M€ | |
| Elye Wahi | Montpellier | BT | 25 M€ | |
| Ismaël Koné | Watford | MC | 12,5 M€ | |
| Derek Cornelius | Malmö | DC | 4,3 M€ | |
| Geronimo Rulli | Ajax | G | 4 M€ | |
| Jeffrey de Lange | GA Eagles | G | 2 M€ | |
| Lilian Brassier | Brest | DC | Prêt avec Obl.A | |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham | MDC | Prêt avec Obl.A | |
| Valentin Carboni | Inter Milan | MO | Prêt avec Opt.A | |
| Jonathan Rowe | Norwich | AT | Prêt avec Obl.A | |
| Neal Maupay | Everton | BT | Prêt avec Obl.A |
C’est chaud
Simple rumeur
C’est officiel
Départs Mercato OM été 2024
| Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Iliman Ndiaye | Everton | AT | 18,5 M€ | |
| Vitinha | Genoa | BT | 16 M€ | |
| Ismaïla Sarr | Crystal Palace | AT | 15 M€ | |
| Mattéo Guendouzi | Lazio | MC | 13 M€ | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | BT | 9 M€ | |
| Jonathan Clauss | Nice | LD | 5 M€ | |
| Pau Lopez | Gérone | G | Prêt avec Opt.A | |
| Samuel Gigot | Lazio | DC | Prêt avec Opt.A | |
| Simon Ngapandouetnbu | Nîmes | G | Prêt sans Opt.A | |
| Azzedine Ounahi | Panathinaïkos | MC | Prêt avec Opt.A | |
| Jordan Amavi | Brest | LG | 0 € | |
| Konrad de la Fuente | Lausanne | AT | 0 € | |
| Pape Gueye | Villarreal | MDC | Fin de contrat | |
| Joaquin Correa | Inter Milan | AT | Retour prêt | |
| Jean Onana | Besiktas | MDC | Retour prêt | |
| Jordan Veretout | OL | MC | 4 M€ | |
| Salim Ben Seghir | Xamax | MO | 0 € |
C’est chaud
Simple rumeur
C’est officiel

