Arrivées hiver 2023
Joueur | Club | Poste | Montant | Statut |
---|---|---|---|---|
Ruslan Malinovskyi | Atalanta | MO | Prêt avec OA | ![]() |
Azzedine Ounahi | Angers | MC | 10 M€ | ![]() |
Terem Moffi | Lorient | BT | 25 M€ | ![]() |
Sofyan Amrabat | Fiorentina | MDC | 30 M€ | ![]() |
Claudinho | Zénith | MO | 20 M€ | ![]() |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | BT | 10 M€ | ![]() |
Jérémie Boga | Atalanta | MO | Prêt | ![]() |
Nabil Bentaleb | Angers | MC | 7 M€ | ![]() |
Sofiane Boufal | Angers | AT | 5 M€ | ![]() |
Rick Karsdorp | AS Roma | LD | 5 M€ | ![]() |
Alberto Moleiro | Las Palmas | MO | 3 M€ | ![]() |
Ilyes Hamache | Valenciennes | AT | 2 M€ | ![]() |
C’est chaud
C’est froid
C’est officiel
Départs hiver 2023
Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|
Gerson | Flamengo | MC | 15 M€ | ![]() |
Luis Suarez | Almeria | BT | Prêt avec OA | ![]() |
Isaak Touré | Le Havre | DC | Prêt sans OA | ![]() |
Oussama Targhalline | Le Havre | MC | Libre | ![]() |
Salim Ben Seghir | Valenciennes | MO | Prêt | ![]() |
Bamba Dieng | Lorient | BT | 10 M€ | ![]() |
Mattéo Guendouzi | Aston Villa | MC | 30 M€ | ![]() |
Leonardo Balerdi | Ajax Amsterdam | DC | 15 M€ | ![]() |
Jordan Amavi | Brest | LG | 2 M€ | ![]() |
Pol Lirola | Monza | LD | Prêt | ![]() |
Jonathan Clauss | Atlético Madrid | LD | Prêt | ![]() |
C’est chaud
C’est froid
C’est officiel