Arrivées OM été 2023
Joueur | Club | Poste | Montant | Statut |
---|---|---|---|---|
Iliman Ndiaye | Sheffield United | AT | 17 M€ | ![]() |
Ismaïla Sarr | Watford | AT | 13 M€ | ![]() |
Renan Lodi | Atlético Madrid | LG | 13 M€ | ![]() |
Geoffrey Kondogbia | Atlético Madrid | MDC | 8 M€ | ![]() |
Amine Harit | Schalke 04 | MO | 5 M€ | ![]() |
Michael Murillo | Anderlecht | LD | 2,5 M€ | ![]() |
Ruben Blanco | Celta Vigo | G | 1,5 M€ | ![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | BT | Libre | ![]() |
Joaquin Correa | Inter Milan | AT | Prêt | ![]() |
Bamo Meïté | Lorient | DC | Prêt | ![]() |
C’est chaud
C’est froid
C’est officiel
Départs OM été 2023
Joueur | Club | Poste | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|
Cengiz Ünder | Fenerbahçe | MO | 15 M€ | ![]() |
Luis Suarez | Almeria | BT | 8 M€ | ![]() |
Isaak Touré | Lorient | DC | 8 M€ | ![]() |
Arkadiusz Milik | Juventus | BT | 6,3 M€ | ![]() |
Nemanja Radonjic | Torino | AT | 1,7 M€ | ![]() |
Bartug Elmaz | Fenerbahçe | MDC | 1,2 M€ | ![]() |
Mattéo Guendouzi | Lazio Rome | MC | Prêt | ![]() |
Alexis Sanchez | Inter Milan | AT | Libre | ![]() |
Dimitri Payet | Vasco de Gama | MO | Libre | ![]() |
Sead Kolasinac | Atalanta Bergame | LG | Libre | ![]() |
Konrad de la Fuente | Eibar | AT | Prêt | ![]() |
Pol Lirola | Frosinone | LD | Prêt | ![]() |
Jordan Amavi | Brest | LG | Prêt | ![]() |
Salim Ben Seghir | Neuchâtel | MO | Prêt | ![]() |
C’est chaud
C’est froid
C’est officiel